| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 空运不包税 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 空运 | 新竹空运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-1.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 普貨空運不包稅運費↑ | ||||||||
| 空运包税 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 空运 | 新竹空运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 34.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 6.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 普貨空運包稅運費↑ | ||||||||
| 海快不包税 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 海快 | 新竹海快 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-1.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 16.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 11.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 普貨海快不包稅運費↑ | ||||||||
| 海快包税 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 海快 | 新竹海快 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-1.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 普貨海快包稅運費↑ | ||||||||
| 特货不包税 | |||||||||
| 中国台湾 | 特殊货物 | 特货时效 | 特殊渠道 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-1.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
| 2.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 特貨不包稅運費↑ | ||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |